| ESCUELA DE FORMACIÓN DE TROPAS PROFESIONALES | ||||||
| GRUPO DE PLANES Y EVALUACIÓN | ||||||
| CURSO DE FORMACIÓN DE TROPAS PROFESIONALES No. 18 | ||||||
| P L A N D E E V A L U A C I Ó N | ||||||
| FASE: III MENCIÓN:_METEOROLOGÍA____UNIDAD CURRICULAR: __TELECOMUNICACIONES METEOROLOGICAS_______ HORAS:_36__ | ||||||
| COMPETENCIA GENERAL: _OPERAR CON PRECISIÓN Y RESPONSABILIDAD LAS COMPUTADORAS, PARA PROCESAR INFORMACIÓN | ||||||
| METEOROLÓGICA CUMPLIENDO LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA ELABORACIÓN Y TRANSMISIÓN | ||||||
| DE DATOS DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIONES. | ||||||
| CONTENIDOS | UNIDADES DE | FORMA DE | INSTRUMENTO | PORCENTAJE | FECHA DE | |
| COMPETENCIA | PARTICIPACIÓN | DE EVALUACIÓN | % | APLICACIÓN | ||
| EQUIPOS EMPLEADOS EN TELECOMUNICACIONES | CONOCER LAS CARACTERISTICAS BÁSICAS Y REGLAS DE LOS CÓDIGOS METEOROLÓGICOS | GRUPAL (3) | TALLER PRACTICO | 25% | ||
| ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIONES METEOROLÓGICAS. | CONOCER LAS FUNCIONES, REDES Y CIRCUITOS | GRUPAL (3) | PRUEBA PRACTICA | 25% | ||
| INTERCAMBIO DE DATOS EN EL CENTRO REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES (C.R.T) Y CENTRO METEOROLÓGICO MUNDIAL (C.M.M) | PROCESAR Y APLICAR CONTROLES DE CALIDAD A LA RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DATOS METEOROLÓGICOS | GRUPAL (3) | TRABAJO GRUPAL | 25% | ||
| TODO EL CONTENIDO | TODA LA COMPETENCIA | INDIVIDUAL | PRUEBA INTEGRAL | 25% | ||
| S/A Jose Lucena C.I. 7.434.889 | ||||||
| S/A Albino Perez C.I.8.743.531 | ||||||
jueves, 13 de octubre de 2016
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario